
⚙️ 1. Arquitectura de Backend y Base de Datos
| Módulo / Archivo | Tipo | Descripción Técnica y Solución |
|---|---|---|
| backend/app/routers/companies.py | Fix / Seguridad | Implementación de eliminación en cascada completa en DELETE /api/companies/{id}. Se incluyó la eliminación de Notification asociadas y la desvinculación segura de User.company_id = None, erradicando permanentemente el error 500 ForeignKeyViolationError al eliminar empresas. |
| backend/app/routers/contacts.py | Automatización | Creación automatizada de oportunidades (Deals) en el Pipeline (CRM) y emisión de notificaciones multi-admin (UserRole.ADMIN) al registrarse un contacto en la Landing Page. |
| backend/app/routers/tours.py | Data Expansion | Enriquecimiento del endpoint to_tour_out con la resolución de relaciones company_name y city mediante joinedload(Tour.project).joinedload(Project.company), eliminando consultas N+1. |
| backend/app/routers/support.py | Sincronización | Enrutamiento de tickets y mensajes de soporte con broadcast multi-admin para que cualquier administrador responda y vea el hilo en tiempo real. |
| backend/app/routers/portal.py | Feature / API | Endpoint /api/portal/notifications optimizado para consultar notificaciones por user_id y company_id con soporte para marcar lecturas individuales o masivas. |
🚀 2. Landing Page y Experiencia de Usuario (Marketing)
| Componente | Tipo | Descripción Técnica y Solución |
|---|---|---|
| Menús Desplegables Navbar (layout.tsx) | UX Fix | Eliminación de zona muerta de 8px mediante un puente de hover continuo (paddingTop: "10px") y retardo de gracia de 250ms (leaveTimeoutRef), evitando cierres accidentales al mover el ratón. |
| Agenda tu Demo 15 Min (page.tsx) | Animación | Formulario interactivo con despliegue de izquierda a derecha (translateX(-60px) a 0 con curva cúbica de aceleración), oculto por defecto para evitar sobrecarga visual. |
| Visualizador 360° Interactivo (page.tsx) | Performance | Contenedor responsivo optimizado para iframes de tours virtuales y carga diferida con fallback dinámico. |
| Secciones Modulares (page.tsx) | Refactor | Integración fluida de sectores industriales (Inmobiliaria, Salud, Educación, Retail, Hotelería) con anclaje suave mediante IDs directos. |
📊 3. Panel Administrativo (ERP) y Portal de Clientes
| Módulo | Tipo | Descripción Técnica y Solución |
|---|---|---|
| Gestión de Tours (/tours) | UI / Data | Incorporación de la columna Empresa en la tabla del ERP con badges visuales para identificar el propietario de cada recorrido virtual. |
| Pipeline Kanban (/pipeline) | Responsividad | Eliminación de anchos fijos rígidos; migración a columnas fluidas flex: 1 1 260px y cabeceras con flexWrap: wrap para pantallas con zoom o tabletas. |
| Motor de Alertas Real-Time (layout.tsx) | Real-Time | Aceleración del sondeo a 4 segundos y activación inmediata de Toasts emergentes, avisos sonoros (Web Audio API) y notificaciones Push del navegador al detectar registros recientes. |
| Chat Soporte (/soporte & /portal/soporte) | Feature / UI | Interfaz de mensajería en vivo optimizada al 100% de ancho sin recargas de página (SPA), con persistencia de historial y visualización instantánea de respuestas. |
| Notificaciones (/portal/notificaciones) | UI / UX | Bandeja de entrada completa con diseño responsive y botón de "Marcar todas como leídas". |
| Perfil y Usuarios (/portal/perfil & /usuarios) | Layout Fix | Migración del formulario a gridTemplateColumns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)) para evitar solapamientos en dispositivos móviles. |
⚡ 4. Estilos Globales y Rendimiento (Frontend Engine)
| Aspecto | Tipo | Descripción Técnica y Solución |
|---|---|---|
| Barras de Desplazamiento (globals.css) | Diseño / UI | Reemplazo de scrollbars nativos por barras ultra-delgadas translúcidas de 6px (::-webkit-scrollbar). |
| Quiebre de Textos (globals.css) | Bugfix | Inyección de overflow-wrap: break-word y word-break: break-word global para evitar desbordamientos horizontales por cadenas de prueba continuas. |
| Breakpoints Móviles (globals.css) | Responsividad | Ajuste del umbral de colapso de la barra lateral de 768px a 1024px para garantizar soporte óptimo en pantallas con zoom al 125%-150%. |
| Compilador de Producción (Docker) | DevOps | Pipeline de build estandarizado bajo Next.js 16 (Turbopack) dentro de Docker con generación autónoma de 41 páginas estáticas y dinámicas. |
Certificación Técnica de Entrega — Antigravity AI
Todas las funciones listadas se encuentran validadas y operativas en los entornos de producción.